SCHADENSARTEN
Die Abkürzungen, die auf DME und Depesche im Alarmfall angezeigt werden (Schadensarten genannt), geben uns Aufschluss über die Art des Einsatzes und das alarmierte Kräftekontingent. Denn zu jedem Einsatzstichwort werden automatisch bestimme Einsatzkräfte alarmiert.
Die Schadensart besteht aus:
Alarmart + Erweiterung + Ergänzung
Ein Beispiel wäre hier eine ausgelöste Brandmelderanlage. Hierfür würde das Einsatzstichwort (Alarmart: FEU + Erweiterung: BMA) = FEUBMA gegeben werden.
Bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW und Menschenleben in Gefahr wäre das Einsatzstichwort (Alarmart: TH + Erweiterung: LKW + Ergänzung: Y) = THLKWY.
Somit kann in Kürze mitgeteilt werden, um was für eine Art von Einsatz es sich handelt. Weitere Informationen zum Einsatz finden wir dann auf der Depesche, unserem Alarmfax.
Brandbekämpfung
Alarmart | Erweiterung | Ergänzung | ||
FEU | Standard (1 Löschzug benötigt) | K | Klein (1 LF/HLF ausreichend) | |
AUS | Gelöschtes Feuer | M | Mittel (HLF+DLK ausreichend) | |
BMA | Brandmeldeanlage | 2 | 2. Alarm (2 Löschzüge) | |
TU | Feuer in Tunnel | 3 | 3. Alarm (3 Löschzüge) | |
WA | Feuer auf dem Wasser | Y | Menschenleben in Gefahr | |
ZUG | Feuer in einem Zug | E | Explosionsgefahr | |
X | Gefahrstoff beteiligt | |||
NOTF | Verletzte Person | |||
NOTFNA | Schwer verletzte Person | |||
MANV (5-100) | Massenanfall von Verletzten |
Technische Hilfeleistung
Alarmart | Erweiterung | Ergänzung | ||
TH | Standard | K | Klein (1 LF/HLF ausreichend) | |
LKW | LKW beteiligt | M | Mittel (HLF+DLK ausreichend) | |
FLUG | Flugzeug beteiligt | 2 | 2. Alarm (2 Löschzüge) | |
WA | Auf dem Wasser | 3 | 3. Alarm (3 Löschzüge) | |
ZUG | Zug/Bahn beteiligt | Y | Menschenleben in Gefahr | |
E | Explosionsgefahr | |||
X | Gefahrstoff beteiligt | |||
V | Einsturz/Verschüttung | |||
NOTF | Verletzte Person | |||
NOTFNA | Schwer verletzte Person | |||
MANV (5-100) | Massenanfall von Verletzten |
Rettungsdienst
Alarmart | Erweiterung | Ergänzung | ||
KBF (Krankenbeförderung) | NF | Normale Fahrt | ||
NOTF (Notfall) | NA | Mit Notarzt | ||
H | Mit Hilfeleistungsunterstützung | MANV (5-100) | Massenanfall an Verletzten | |
TV | Tür verschlossen | |||
WA | Auf dem Wasser | |||
BAB | Auf der Autobahn |
Alarmarten ohne Erweiterungs- oder Ergänzungsoption
Zusatz | ||
AUSN | Interner Ausnahmezustand (z.B. Unwetter) | |
Alarmart | ||
DRZF | Gegenstand droht zu fallen | |
WASSER | Wasser auf Straße/im Keller | |
TIER | Tier in Notlage | |
LENZEN | Lenzen größerer Wassermengen | |
TV | Tür verschlossen | |
TVNOT | Tür verschlossen, Notfall vermutet | |
KMF | Kampfmittelfund | |
KMFE | Kampfmittelfundentschärfung | |
PSCHL | Person eingeschlossen | |
HOEKO | Höhenkontrollle im Elbtunnel ausgelöst | |
NIL | Nicht in Liste | |
Zusatz | ||
NF | Normale Fahrt (ohne Sonderechte) |